[»õÃ¥] ±×·¹ÀÌÆ® °ÔÀÓ + ½ÇÅ©·ÎµåÀÇ ¾Ç¸¶µé ¼¼Æ® (Àü2±Ç) : ÇÇÅÍÈ©Ä¿Å© Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ À̾߱â ÇÇÅÍÈ©Ä¿Å© Àú | »ç°èÀý | 2015 ³â 10 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 44,820 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] »ï±¹ÁöÀÇ ¿µ±¤ (¿À´Ã °íÀüÀ» Àд´٠1) ±è¹®°æ Àú | »ç°èÀý | 2002 ³â 7 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 8,820 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ´ëÇÐ (¿À´Ã °íÀüÀ» Àд´٠2) ±è±âÇö Àú | »ç°èÀý | 2002 ³â 12 ¿ù 19 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 8,820 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¹ýÈ°æ (¿À´Ã °íÀüÀ» Àд´٠3) Á¤½Â¼® Àú | »ç°èÀý | 2004 ³â 3 ¿ù 29 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 10,800 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ȸ³²ÀÚ (¿À´Ã °íÀüÀ» Àд´٠4) À̼®¸í Àú | »ç°èÀý | 2004 ³â 5 ¿ù 28 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,050 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ¿µ¿õ ½Ã´ëÀÇ ºû°ú ±×´Ã (Áß±¹ ¿ª»ç±âÇà 1) ¹ÚÇÑÁ¦ Àú | »ç°èÀý | 2003 ³â 4 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] °³²ÀÇ ³¶¸¸°ú ºñ±Ø (Áß±¹ ¿ª»ç±âÇà 2) ¹ÚÇÑÁ¦ Àú | »ç°èÀý | 2014 ³â 5 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] Á¦±¹À¸·Î °¡´Â ±ä ¿©Á¤ (Áß±¹ ¿ª»ç±âÇà 3) ¹ÚÇÑÁ¦ Àú | »ç°èÀý | 2003 ³â 4 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸¶ÁÖ º¸´Â ÇÑÀÏ»ç 1 (¼±»ç½Ã´ë °í·Á½Ã´ë) Àü±¹¿ª»ç±³»ç¸ðÀÓ Àú | »ç°èÀý | 2006 ³â 8 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 10,800 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸¶ÁÖ º¸´Â ÇÑÀÏ»ç 2 (Á¶¼±½Ã´ë °³Ç×±â) Àü±¹¿ª»ç±³»ç¸ðÀÓ Àú | »ç°èÀý | 2006 ³â 8 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 10,800 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸¶ÁÖ º¸´Â ÇÑÀÏ»ç 3 (ÇÑÀÏ ±Ù´ë»ç) Àü±¹¿ª»ç±³»ç¸ðÀÓ(Çѱ¹) Àú | »ç°èÀý | 2014 ³â 6 ¿ù 27 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 17,550 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] °£´Ù¶ó ¹Ì¼ú (»ç°èÀý Art Lilbrary 1) ÀÌÁÖÇü Àú | »ç°èÀý | 2015 ³â 5 ¿ù 25 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 31,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] °Àǽǿ¡ ã¾Æ¿Â À¯ÇÐÀÚµé ¹é¹ÎÁ¤ Àú | »ç°èÀý | 2007 ³â 12 ¿ù 3 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 11,880 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] °ÇÑ ¸®´õ¶ó´Â ½ÅÈ ¾ÆÄ¡ºê¶ó¿î Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 11 ¿ù 3 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 26,820 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] °Ë»ö, »çÀüÀ» »ïÅ°´Ù Á¤Ã¶ Àú | »ç°èÀý | 2016 ³â 5 ¿ù 27 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 11,700 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] °Ô¼¼¸£ Ä (¸ù°ñ ´ë¼»ç½Ã) À¯¿ø¼ö Àú | »ç°èÀý | 2007 ³â 5 ¿ù 25 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 26,550 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] °í±¸·Á Çؾç»ç ¿¬±¸ À±¸íö Àú | »ç°èÀý | 2003 ³â 8 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 29,700 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] °í´ë¹®¸í±³·ù»ç Á¤¼öÀÏ Àú | »ç°èÀý | 2001 ³â 11 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 37,800 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] °øÀÚ¾¾ÀÇ À¯ÄèÇÑ ³í¾î ½ÅÁ¤±Ù Àú | »ç°èÀý | 2009 ³â 1 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 36,000 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ±×·¹ÀÌÆ® °ÔÀÓ - Á߾ӾƽþƸ¦ µÑ·¯½Ñ ¼û°ÜÁø ÀüÀï ÇÇÅÍÈ©Ä¿Å© Àú | »ç°èÀý | 2015 ³â 10 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 29,700 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ±×¸² ¼ÓÀÇ À½½Ä À½½Ä ¼ÓÀÇ ¿ª»ç ÁÖ¿µÇÏ Àú | »ç°èÀý | 2005 ³â 1 ¿ù 24 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,750 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ²É¾¾ Çϳª ¾òÀ¸·Á°í ÀÏ ³â ±× ²É º¸·Á°í ´Ù½Ã ÀÏ ³â ±èº´±â Àú | »ç°èÀý | 2016 ³â 10 ¿ù 4 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,320 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ³«¶û±º ¿¬±¸ ¿À¿µÂù Àú | »ç°èÀý | 2006 ³â 12 ¿ù 28 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 22,500 ¿ø | | [Ç°Àý] |
|
[»õÃ¥] ³»ÀÏ ¾Æħ¿¡´Â ´«À» ¶ã ¼ö ¾ø°ÚÁö¸¸ ij½º¸° ¸Å´Ð½º Àú | »ç°èÀý | 2020 ³â 4 ¿ù 3 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 6,300 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ³ÊÈñµéÀÇ À¯ÅäÇÇ¾Æ ±è¿µÁ¾ Àú | »ç°èÀý | 2010 ³â 11 ¿ù 5 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ´ëÀüȯ ¾ÙÇÁ¸®µå ¸ÆÄÚÀÌ Àú | »ç°èÀý | 2019 ³â 12 ¿ù 6 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 22,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ´ëÄ¡µ¿ ÇйúÁÖÀÇ¿Í ºÎµ¿»ê ½ÅÈ°¡ ¸¸³ª´Â °÷ Á¶ÀåÈÆ Àú | »ç°èÀý | 2021 ³â 11 ¿ù 24 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ´ëÇѹα¹Àº ¿Ö ±èµ¿Ãá Àú | »ç°èÀý | 2020 ³â 10 ¿ù 23 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] µµ±úºñ º»»ö »Ô ³ Çѱ¹ÀÎ ±è¿±Ô Àú | »ç°èÀý | 2010 ³â 5 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 11,520 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] µ·È²ÀÇ ¿ª»ç¿Í ¹®È ³ª°¡»ç¿Í Ä«ÁîÅä½Ã Àú | »ç°èÀý | 2010 ³â 4 ¿ù 5 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 22,500 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] µ¿ºÏ°øÁ¤ °í±¸·Á»ç ±ÇÇõ¼ö Àú | »ç°èÀý | 2006 ³â 2 ¿ù 27 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 34,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ·¯½Ã¾ÆÇõ¸í 1317-1938 ½¯¶ó ÇÇÃ÷ÆÐÆ®¸¯ Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 12 ¿ù 29 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 18,000 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸®´õÀÇ »ó»ó·Â ½É¿ëȯ Àú | »ç°èÀý | 2022 ³â 1 ¿ù 7 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸®¸â¹ö È«Äá Àü¸íÀ± Àú | »ç°èÀý | 2021 ³â 4 ¿ù 23 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸®¿µÈñ ÇÁ¸®Áò °íº´±Ç Àú | »ç°èÀý | 2010 ³â 2 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 11,700 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸¶¸£ÄÚ Æú·ÎÀÇ µ¿¹æ°ß¹®·Ï ¸¶¸£ÄÚ Æú·Î Àú | »ç°èÀý | 2015 ³â 2 ¿ù 16 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 31,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸¶¼È È£Áö½¼ÀÇ ¼¼°è»ç·Ð ¸¶¼È È£Áö½¼ Àú | »ç°èÀý | 2006 ³â 1 ¿ù 23 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 25,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¸ñ°£°ú Á×°£À¸·Î º» Áß±¹ °í´ë ¹®È»ç µµ¹Ì¾ß ÀÌŸ·ç Àú | »ç°èÀý | 2005 ³â 6 ¿ù 22 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ¸ù°ñ ºñ»ç À¯¿ø¼ö Àú | »ç°èÀý | 2004 ³â 1 ¿ù 22 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 34,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¹®¸í ±³·ù»ç ¿¬±¸ Á¤¼öÀÏ Àú | »ç°èÀý | 2002 ³â 11 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 31,500 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ¹®¸í ¼ÓÀ¸·Î ¶Ù¾îµç ±×¸®½º ½Åµé 1 °ÀÀõ Àú | »ç°èÀý | 2000 ³â 12 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¹®¸í ¼ÓÀ¸·Î ¶Ù¾îµç ±×¸®½º ½Åµé 2 °ÀÀõ Àú | »ç°èÀý | 1996 ³â 4 ¿ù 5 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ¹®ÀÚ À̾߱⠾صå·ù ·Îºó½¼ Àú | »ç°èÀý | 2003 ³â 10 ¿ù 29 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 9,000 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¹ÎÁß½ÅÇÐÀÚ ¾Èº´¹« ÆòÀü ±è³²ÀÏ Àú | »ç°èÀý | 2007 ³â 10 ¿ù 19 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] º®ÃÊ È«¸íÈñ ÆòÀü °¿µÁÖ Àú | »ç°èÀý | 2004 ³â 10 ¿ù 25 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] º®È¿© °í±¸·Á¸¦ ¸»Ç϶ó ÀüȣŠÀú | »ç°èÀý | 2004 ³â 2 ¿ù 28 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] »ç¶ûÀ» ¸»ÇÒ ¶§ ¿ì¸®°¡ ²¨³»Áö ¾Ê¾Ò´ø À̾߱âµé õÀÚ¿À·ç Àú | »ç°èÀý | 2020 ³â 1 ¿ù 28 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,300 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] »çÀ̺¸±×°¡ µÇ´Ù - Àå¾Ö¶ó´Â °íÀ¯ÇÑ °æÇèÀ» ÅëÇØ ÆîÄ¡´Â È®Àå°ú ¿¬¸³ÀÇ Á¸Àç·Ð ±èÃÊ¿± Àú | »ç°èÀý | 2021 ³â 1 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 17,820 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] »çÀü ½Ã´ë¸¦ ¿«´Ù ¿À½º¹Ì °¡Áî¿À Àú | »ç°èÀý | 2014 ³â 7 ¿ù 25 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,020 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] »ý¸íÀÇ È²±Ý³ª¹«¾ß Ǫ¸£·¯¶ó ÀÌ·¹³»¿ì½º ¾ÆÀÌºí ¾ÆÀ̺£½ºÆçÆ® Àú | »ç°èÀý | 1999 ³â 5 ¿ù 25 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 10,800 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¼±°ÅÀÇ Á¤¼® ¸¶Å©ÆÑ Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 1 ¿ù 13 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ¼±»ç ¿¹¼ú ±âÇà ¿äÄھ߸¶ À¯Áö Àú | »ç°èÀý | 2005 ³â 4 ¿ù 29 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 18,000 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ¼¼°èÀÇ È¯°æµµ½Ã¸¦ °¡´Ù À̳ë¿ì¿¡Åä½ÃÈ÷ÄÚ Àú | »ç°èÀý | 2004 ³â 3 ¿ù 23 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 12,420 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½´¸®¼ºÀ¸·Î °¡´Â ¾ð´ö±æ ¿ä³ªÇ϶ó ÄÉÀÌ Àú | »ç°èÀý | 2018 ³â 2 ¿ù 19 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 20,700 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ç°Ý´çÇÑ ÀÚµéÀ» À§ÇÑ º¯·Ð ±è¿ø¿µ Àú | »ç°èÀý | 2018 ³â 6 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½ÇÅ©·Îµå ±æ À§ÀÇ ¿ª»ç¿Í »ç¶÷µé ±è¿µÁ¾ Àú | »ç°èÀý | 2009 ³â 7 ¿ù 25 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 19,800 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½ÇÅ©·ÎµåÀÇ »î°ú Á¾±³ Á߾ӾƽþÆÇÐȸ Àú | »ç°èÀý | 2006 ³â 11 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,500 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½ÇÅ©·ÎµåÀÇ ¾Ç¸¶µé - Áß¾Ó¾Æ½Ã¾Æ Å½ÇèÀÇ ¿ª»ç ÇÇÅÍÈ©Ä¿Å© Àú | »ç°èÀý | 2013 ³â 5 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¾ÆÀ̵éÀÇ °è±ÞÅõÀï ºê·¡µð ¹ÌÄ«ÄÚ Àú | »ç°èÀý | 2019 ³â 11 ¿ù 5 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 17,100 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¾Ç¸¶ÀÇ ²ö ¾Ù·± Å©·¼ Àú | »ç°èÀý | 2005 ³â 1 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 12,420 ¿ø | | [Ç°Àý] |
|
[»õÃ¥] ¾ÇÀÇ ½Ã´ë¸¦ °Ç³Ê´Â Èû °»óÁß Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 3 ¿ù 24 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 10,350 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ¾ÈÁß±Ù ÇϾóºóÀÇ 11ÀÏ ¿øÀçÈÆ Àú | »ç°èÀý | 2010 ³â 3 ¿ù 3 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 12,600 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¾ß´©½ºÀÇ °úÇÐ ±è¸íÁø Àú | »ç°èÀý | 2008 ³â 11 ¿ù 28 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,050 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¾îµð »ç¼¼¿ä °æÇâ½Å¹® Ưº°ÃëÀçÆÀ Àú | »ç°èÀý | 2010 ³â 12 ¿ù 7 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,220 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¾ð¿À¼Òµ¶½º : ¹ÛÀ¸·Î ³ª¿Â ¾ÆÀÌ µ¥¹ö¶ó Æçµå¸Õ Àú | »ç°èÀý | 2021 ³â 7 ¿ù 23 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¿©ÀÚµéÀÇ Å×·¯ ºê·¡µð ¹ÌÄ«ÄÚ Àú | »ç°èÀý | 2021 ³â 5 ¿ù 14 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¿µÈÇÏ´Â ¿©ÀÚµé ÁÖÁø¼÷, À̼øÁø, ¿©¼º¿µÈÀθðÀÓ (±âȹ) Àú | »ç°èÀý | 2020 ³â 8 ¿ù 21 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 19,800 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ¿å¸ÁÀÇ ¿¬±Ý¼ú»ç ³ú ¸ð±â °ÕÀÌÄ¡·Î Àú | »ç°èÀý | 2009 ³â 1 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 9,720 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] À¯¶ó½Ã¾Æ À¯¸ñÁ¦±¹»ç ¸£³× ±×·ç½ê Àú | »ç°èÀý | 1998 ³â 9 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 36,000 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] À¯¶ó½Ã¾Æ õ³âÀ» °¡´Ù ¹ÚÇÑÁ¦ ¿Ü Àú | »ç°èÀý | 2002 ³â 5 ¿ù 27 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,850 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] Àΰ£ÀÇ ¿µÈ¥Àº °í¾çÀ̸¦ ´à¾Ò´Ù °¡¿ÍÀÌ ÇϾ߿À Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 11 ¿ù 3 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,500 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] Àλý±ØÀå ³ë¸í¿ì Àú | »ç°èÀý | 2018 ³â 1 ¿ù 26 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,020 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ÀåÈï ¹®Çбæ ÀÌûÁØ Àú | »ç°èÀý | 2016 ³â 8 ¿ù 1 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] Á¤Ä¡´Â ´º½º°¡ ¾Æ´Ï¶ó »îÀÌ´Ù ½ºÅ°Å¸¾Æ¾²½Ã Àú | »ç°èÀý | 2016 ³â 3 ¿ù 4 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 11,700 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] Áß±¹À¸·Î °¡´Â ±æ Ç À² ¿Ü Àú | »ç°èÀý | 2002 ³â 10 ¿ù 25 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 25,200 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ÁöÀ²½º´ÔÀÇ »ê¸·ÀÏÁö ÁöÀ² Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 1 ¿ù 16 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,220 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] äÇø°°ú È÷Ʋ·¯ÀÇ ¼¼°è´ëÀü ¿À³ë È÷·ÎÀ¯Å° Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 8 ¿ù 18 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,120 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] óÀ½ Àд ºÎ¿©»ç ¼ÛÈ£Á¤ Àú | »ç°èÀý | 2015 ³â 9 ¿ù 21 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] õÀÚ¸¦ Àоî õÇϸ¦ ¾Ë´Ù µ¶ÃµÀÚ ÁöõÇÏ Áø¼¼Á¤ Àú | »ç°èÀý | 2016 ³â 4 ¿ù 1 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ûÃáÀÇ °¡°Ý »õ·Î¿î »çȸ¸¦ ¿©´Â ¿¬±¸¿ø Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 3 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ÃνºÅ°¿Í ¾Æ½´Ä«¸£, Áßµ¿À» À̾߱âÇÏ´Ù ³ë¾ö ÃνºÅ° Àú | »ç°èÀý | 2009 ³â 6 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 19,800 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ÃÖÈÄÀÇ »çÀü ÆíÂùÀÚµé Á¤Ã¶ Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 7 ¿ù 7 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ħ¹¬ÀÇ Ä«¸£ÅÚ ÀÌÀº¿ë Àú | »ç°èÀý | 2019 ³â 12 ¿ù 13 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] Ī±â½ºÄ Àáµç À¯·´À» ±ú¿ì´Ù Àè ¿þ´õÆ÷µå Àú | »ç°èÀý | 2013 ³â 6 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] Ī½ºÄÀÇ ±³È¯ Ƽ¸ð½Ã ¸ÞÀÌ Àú | »ç°èÀý | 2020 ³â 6 ¿ù 22 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 19,800 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ÅëÀϽôëÀÇ °íÀü ÀÓ²©Á¤ ¿¬±¸ °¿µÁÖ Àú | »ç°èÀý | 2015 ³â 12 ¿ù 18 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 28,800 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] Ƽºª¿¡¼ ¿Â ÆíÁö ±è¿µÁ¾ Àú | »ç°èÀý | 1999 ³â 7 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 12,600 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ÆäÆÛ·Îµå ¾ß¸¶¸ðÅä³ë¸®¿À Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 5 ¿ù 26 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] Çѱ¹ÀÎÀ» ÃãÃß°Ô Ç϶ó ÃÖÁØ½Ä Àú | »ç°èÀý | 2007 ³â 2 ¿ù 12 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 9,000 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] Çå¹ýÀÇ »ó»ó·Â ½É¿ëȯ Àú | »ç°èÀý | 2017 ³â 2 ¿ù 17 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] Çå¹ýÀÇ À̸§À¸·Î ¾ç°Ç Àú | »ç°èÀý | 2018 ³â 5 ¿ù 14 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 23,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ȲÇÏ¿¡¼ õ»ê±îÁö ±èÈ£µ¿ Àú | »ç°èÀý | 2016 ³â 3 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,500 ¿ø | | |
ºÏ¼Ò¹É¸®¿¡ ÇѸ¶µð!
¾ÇÀº ¼¼»ó°ú ´ÜÀýµÇ¾î ÀÖ´Ù´Â ´À³¦, ÀÚ½ÅÀº ¼¼»óÀÇ ÀϺΰ¡ µÉ ¼ö ¾ø´Ù´Â ÀÚ±âÇø¿À¿¡¼ ¾ÇÀÌ ÀÚ¶õ´Ù. ÀÚ¾Æ¿Í ¼¼»ó »çÀÌÀÇ ±í°Ô ÆÐÀÎ °ñÀÌ Æı«¿Í Æø·ÂÀÇ ¿¡³ÊÁö·Î ºÐÃâµÇ°í ÀÚ»ì°ú ¹«Â÷º° »ìÀÎ, Å×·¯¸¦ ³º´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¾ÇÀÇ ¿¬¼â´Â ¿À´Ã³¯ ¼¼°è¸¦ ±¸¼ºÇÏ´Â °¡Àå ±Ùº»ÀûÀÎ ½Ã½ºÅÛ ÀÚº»ÁÖÀǸ¦ ÅëÇØ °ÈµÈ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ÀúÀÚ´Â ¾ÇÀÇ ¿¬¼â¸¦ ²÷±â À§Çؼ´Â ´©±º°¡¸¦ »ç¶ûÇÏ°í, ¶Ç ´©±º°¡¿¡°Ô »ç¶û¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀÌ Áß¿äÇÔÀ», ¾ÇÀÇ ¿¬¼â¸¦ Àΰ£ÀûÀÎ ¿¬¼â·Î º¯ÇØ°¡´Â °ÍÀ» ÇÔ²² ²Þ²Ù¸ç ¼¼°£°ú ¾ôÈù Àΰ£°ü°è ¼Ó¿¡¼ ÇÏ·çÇÏ·ç »îÀ» ÇÔ²² »ì¾Æ°¡´Â °Í¸¸ÀÌ ¾ÇÀÇ ½Ã´ë¸¦ °Ç³Ê°¥ À¯ÀÏÇÑ ±æÀ̶ó°í ¸»ÇÑ´Ù.