[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N1 - Á¾ÇÕ¼ À̽´ë Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2018 ³â 7 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 22,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N3 - Á¾ÇÕ¼ ½Å¼±È Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2018 ³â 7 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 21,600 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N2 - Á¾ÇÕ¼ À̽ÅÇý,½º¹ÌÀ¯¸®Ä« Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2018 ³â 7 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 22,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N4 - Á¾ÇÕ¼ ±èÁ¤Àº Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2018 ³â 7 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 21,600 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N1 - ´Ü¾î À̱Ôȯ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2023 ³â 11 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 21,600 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N2 ´Ü¾î ±è¼ö°æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2024 ³â 2 ¿ù 29 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 19,800 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N2 - µ¶ÇØ À̽ÅÇý Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2011 ³â 4 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 11,520 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N1 - µ¶ÇØ ¼ºÀ±¾Æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2011 ³â 6 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 12,420 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N3 - µ¶ÇØ ¼ºÁß°æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2012 ³â 1 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 11,520 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N1 - ¹®¹ý ¼ºÁß°æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2021 ³â 10 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N2 - ¹®¹ý ½Å¼±È Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2021 ³â 11 ¿ù 25 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 15,300 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N3 - ¹®¹ý ¼ºÁß°æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2021 ³â 10 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N1 - ¹®ÀÚ ¾îÈÖ ÀÎÇöÁø Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2010 ³â 5 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,220 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N2 - ¹®ÀÚ ¾îÈÖ ³²µæÇö Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2010 ³â 6 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 12,420 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N4 - ¹®¹ý ¹®ÀÚ ¾îÈÖ ±èÁ¤Àº Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2023 ³â 4 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 16,200 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N5 - ¹®¹ý ¹®ÀÚ ¾îÈÖ ±èÁ¤Àº Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2023 ³â 4 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N2 - ûÇØ À̽ÅÇý Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2010 ³â 9 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,320 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N1 - ûÇØ ¿ÀÀÚÅ°´Ù¾²Áö Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2010 ³â 11 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,320 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç ½ÃÁð2 - N1 ¼ºÀ±¾Æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2013 ³â 10 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,500 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç ½ÃÁð2 - N3 ½Å¼±È Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2013 ³â 10 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,400 ¿ø | | |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè ½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç ½ÃÁð2 - N2 À̽ÅÇý Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2013 ³â 10 ¿ù 30 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,500 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N1 - ¹®¹ý ¼ºÁß°æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2010 ³â 4 ¿ù 15 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 13,320 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N2 - ´Ü¾î ±è¼ö°æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2022 ³â 4 ¿ù 5 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,850 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N2 - ¹®¹ý ½Å¼±È Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2010 ³â 5 ¿ù 10 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,220 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N3 - ¹®ÀÚ ¾îÈÖ ¹®¹ý ¼ºÁß°æ Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2010 ³â 11 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,220 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
|
[»õÃ¥] ½Ã³ª°ø JLPT ÀϺ»¾î´É·Â½ÃÇè N4/5 - ¹®ÀÚ ¾îÈÖ¹®¹ý ±èÁ¤Àº Àú | ±æ¹þÀÌÁöÅå | 2010 ³â 10 ¿ù 20 ÀÏ ÆǸŰ¡ : 14,220 ¿ø | | [ÀýÆÇ] |
ºÏ¼Ò¹É¸®¿¡ ÇѸ¶µð.ÀÌ Ã¥Àº ÇöÀå¿¡¼ °ÀÇÇÑ °æÇèÀ» Åä´ë·Î È¥ÀÚ¼µµ ½±°Ô ûÇظ¦ ÀÌÇØÇÏ°í È¿°úÀûÀ¸·Î ½ÃÇè¿¡ ´ëóÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀÚ¼¼ÇÑ ¼³¸í°ú Ç®À̹æ¹ýÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù. ÇнÀ°èȹǥ ¹× ±³Àç È°¿ë¹ý µîÀ» Á¦°øÇÏ¿© ü°èÀûÀÎ ÇнÀÀ» µ½´Â´Ù.